12-а | 13-а | 13-б | 14-а | 12-б | 13-в | 14-б | ||
Понедельник | 1.Русский язык | 1. Литература | 1. История | 1. Физика | 1. История | 1.Биология | 1. Русский яз | |
2. Физика/Литерат. | 2.Русский язык | 2. Литер/Физик | 2. История | 2. Русский язык | 2. Алгебра | 2. Биология | ||
3.История | 3. Алгебра | 3. Русский яз. | 3. Литература | 3. География | 3.Биол./Физ. | 3. История | ||
4.Литература | 4. История | 4. Алгебра | 4. Русский яз. | 4. Обществознан. | 4. Русск. яз. | 4. Физика | ||
Вторник | 1.Химия | 1. Информатика | 1. Геометрия | 1. Обществознан. | 1. Информатика | 1. Химия | 1. Русский яз | |
2.Обществознание | 2. Химия | 2. Русский яз. | 2. Алгебра | 2. Химия | 2.Истор./Лит. | 2. Алгебра | ||
3.Русский язык | 3. Геометрия | 3. Химия | 3.Геом./Литерат. | 3. Литература | 3. Русск. яз. | 3. Химия | ||
4 Информатика | 4. Обществознан. | 4. Литература | 4. Химия | 4. Рус.яз/Географ. | 4.Геометрия | 4. Геометрия | ||
Четверг | 1. Алгебра | 1.Биол./Литерат. | 1. Литер./Биол. | 1. Алгебра | 1. Алгебра | 1. Литература | 1. Алгебра | |
2.Геометрия | 2. Русский язык | 2. Информат. | 2. Биология | 2. Русский язык | 2.Информат. | 2. Обществоз. | ||
3.География | 3. Литература | 3. История | 3.Астрономия | 3.Геометрия | 3. История | 3. Литература | ||
4.Алгебра/Геометр. | 4. Физика | 4. Обществозн. | 4.Геометрия | 4 Алгеб./Геометр. | 4. Обществоз. | 4.Геом./Лит. | ||
Пятница | 1.История | 0.История/Физика | 1. Физика | 1. Литература | 1.Литер./Физика | 0. История | 1. История | |
2.Русский яз/Геогр. | 1.Биология | 2. Биология | 2. Экономика | 2. История | 1. Алгеб/Геом | 2.Астроном. | ||
3.Литература | 2. Алгеб./Геом. | 3. Алгеб./Геом. | 3. Русский яз. | 3. Литература | 2. Литература | 3.Экономика | ||
4.Физика | 3. История | 4. Литература | 4. История | 4.Физика | 3. Физика | 4. Литература | ||
4. — | 4. — | |||||||
Суббота | 12-е классы | 13-е классы | 14-е классы | |||||
Прием зачетов с10.00-13.00 | 1.Русский/Литерат. 2.История/Общест. З.Физика/Химия 4.Математика | 1. Истор/Обществ 2.Математика 3.Русский/Литер. 4.Хим/Инф/Биол. | 1.Физика/Астр 2.Рус.яз/Литер. 3. Истор./Общ. 4. Математика | |||||
1-я неделя с 01.09.2019нечетн. | Замдиректора по УР ОЗО: | Медведева Т.В. | ||||||
Расписание занятий учащихся ГКОУ РО РОЦОНУ ОЗО на 2020-2021 учебный год
График приема зачетов, к/з работ, лабораторных и практических работ уч-ся ГКОУ РО РОЦОНУ ОЗО на I полугодие 2020-2021 уч. год
Кл | Русский язык | Литератература | Алгебра | Геометрия | Физика | Химия | Биология | География | История | Обществознание | Экономика | Информатика | Астрономия |
12а | К№1,2 16.11, 22.12 З№1,2 21.11, 26.12 | К№1,2 26.10, 25.12 З№1,2 31.10, 26.12 | К№1 22.10. З№1 24.10 | К№1 10.12. З№1 19.12. | Пр№1,2 16.10.27.11 К№1 18.12 З№1 19.12 | Пр№1 29.09 ,К№1 22.12 З№1 19.12 | ——- | К№1 17.12 З№1 19.12 | К№1,2 19.10, 14.12 З№1,2 24.10, 19.12 | К№1,2 21.12. З№1,2 26.12 | ——— | К№1 10.12 З№1 12.12 | ———- |
12б | К№1,2 16.11 , 21.12 З№1,2 21.11, 26.12 | К№1,2 27.10, 25.12 З№1,2 31.10, 26.12 | К№1 25.12. З№ 26.12 | К№1 10.12. З№1 19.12 | Пр№1,2 23.10.23.11 К№1 18.12 З№1 19.12 | Пр№1 29.09 К№1 22.12 З№1 19.12 | ——— | К№1 14.12 З№1 19.12 | К№1,2 23.10, 18.12. З№1,2 24.10, 19.12 | К№1,2 21.12. З№1,2 26.12 | ——— | К№1 10.12 З№1 19.12 | ————- |
13а | К№1,2 9.11 , 21.12 З№1,2 14.11 , 26.12 | К№1,2 8.10, 24.12 З№1,2 10.10, 26.12 | К№1 25.12. З№ 26.12 | К№1 18.12 З№1 19.12 | Пр№1 22.10 К№1 10.12 З№1 12.12 | Пр№1 27.10 К№1 22.12 З№1 14.11, 19.12 | К№1 11.12 З№1 19.12 | ——- | К№1,2 23.10, 18.12 З№1,2 24.10, 19.12 | К№1,2 24.12. З№1,2 26.12 | ——— | К№1 17.12 З№1 19.12 | ———— |
13б | К№1,2 9.11 , 21.12 З№1,2 14.11 , 26.12 | К№1,2 6.10, 25.12 З№1,2 10.10, 26.12 | К№1 25.12. З№ 26.12 | К№1 18.12 З№1 19.12 | Пр№1 23.10 К№1 11.12 З№1 12.12 | Пр№1 27.10 К№1 22.12 З№1 14.11, 19.12 | К№1 11.12 З№1 19.12 | ——- | К№1,2 19.10, 14.12 З№1,2 24.10, 19.12 | К№1,2 24.12. З№1,2 26.12 | ——— | К№1 15.12 З№1 19.12 | ————— |
13в | К№1,2 9.11 , 21.12 З№1,2 14.11 , 26.12 | К№1,2 9.10, 24.12 З№1,2 10.10, 26.12 | К№1 25.12. З№ 26.12 | К№1 18.12 З№1 19.12 | Пр№1 23.10 К№1 11.12 З№1 12.12 | Пр№1 27.10 К№1 22.12 З№1 14.11, 19.12 | К№1 21.12 З№1 26.12 | К№1,2 15.10, 24.12 З№1,2 17.10, 26.12 | К№1,2 24.12. З№1,2 26.12 | К№1 17.12 З№1 19.12 | |||
14а | К№1,2 26 .11, 14.12 З№1,2 31.10, 19.12 | К№1,2 16.10, 18.12 З№1,2 17 .10, 19.12 | К№1 17.11 З№1 21..11 | К№1 26.11 З№1 28.11. | Пр№1 12.10 К№1 21.12 З№ 26.12 | Пр№1 27.10 К№1 22.12 З№1 14.11, 19.12 | К№1 10.12 З№1 12.12 | ——- | К№1,2 19.10, 21.12 З№1,2 24.10, 26.12 | К№1,2 22.12. З№1,2 26.12 | К№1 19.12 З№1 20.12 | —— | К№1 17.12 З№1 26.12 Пр№1 24.12 |
14б | К№1,2 26 .11, 14.12 З№1,2 31.10, 19.12 | К№1,2 15.10, 18.12 З№1,2 17 .10, 19.12 | К№1 19.11 З№1 21..11 | К№1 24.11 З№1 30.11. | Пр№1 12.10 К№1 21.12 З№1 26.12 | Пр№1 27.10 К№1 22.12 З№1 14.11, 19.12 | К№1 21.12 З№1 26.12 | ——- | К№1,2 23.10, 21.12 З№1,2 24.10, 26.12 | К№1,2 24.12. З№1,2 26.12 | К№1 19.12 З№1 20.12 | —— | К№1 18.12 З№1 26.12Пр№1 25.12 |
Замдиректора по УР ОЗО: Медведева Т.В.
График проведения каникул для учащихся ГКОУ РО РОЦОНУ ОЗО
на 2020-2021 учебный год
Осенние :с 02.11.2020 по 08.11.2020
Зимние: с 31.12.2020 по 10.01.2021
Весенние:с 20.03.2021 по 31.03.2021
Летние:с 01.06.2021 по 31.08.2021
Окончание учебного года для выпускников:
25 мая 2021 года
Окончание учебного года для всех:
31 мая 2021 годаАдминистрация
Расписание звонков
На очно-заочной форме обучения ГКОУ РО РОЦОНУ
1 смена 2 смена
- 12.00 – 12.40 1. 16.10 – 16.50
2. 12.50 – 13.30 2. 17.00 – 17.40
3. 13.40 – 14.20 3. 17.50 – 18.30
4. 14.30 – 15.10 4. 18.40 – 19.20