| 7 «А» | 7 «Б» | 7 «В» | 8 «А» | 8 «Б» | 8 «В» | 9 «А» | ||
| понедельник | 6 | |||||||
| 7 | СБО | |||||||
| 8 | Разв. позн.сф. | ИКГ | ||||||
| 9 | ИКГ | СБО | СБО | |||||
| 10 | ИКГ | |||||||
| вторник | 6 | |||||||
| 7 | СБО | |||||||
| 8 | ИКГ | |||||||
| 9 | СБО | |||||||
| 10 | СБО | |||||||
| среда | 6 | |||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | СБО | |||||||
| 9 | ИКГ | |||||||
| 10 | ||||||||
| четверг | 6 | |||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | СБО | |||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 5 | СБО | |||||||
| пятница | 6 | Разв.поз.сф. | ||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | СБО | |||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| общ. нагрузка | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
