| Классы | Тип класса (общеобр, коррекц, коррекц сл. стр-ра, особый ребенок) | Числ-ть обучающихся всего | в том числе | Количество свободных мест в школе | Количество свободных мест в интернате | ||
| из них воспитаники | обучающиеся на дому | ||||||
| проживающие | приходящие | ||||||
| 1 дополнит. «А» | коррекц | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 «А» | коррекц | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 «Б» | коррекц | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 «А» | коррекц | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 «Б» | коррекц | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 «В» | коррекц. сл. стр-ра+СИПР | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 «А» | коррекц | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 «Б» | коррекц | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 «В» | коррекц. сл. стр-ра+СИПР | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 «А» | коррекц | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 «Б» | коррекц | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5/4 «В» | коррекц. сл. стр-ра+СИПР | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 уровень всего | 12 классов | 76 | 46 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 6 «А» | коррекц. | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 «Б» | коррекц. | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 «А» | коррекц. | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 «Б» | коррекц | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 «А» | коррекц | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 «А» | коррекц | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 «Б» | коррекц | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 «А» | коррекц | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 «Б» | коррекц | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/8/7 «В» | коррекц. сл. стр-ра+СИПР | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 «А» | коррекц. | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 «Б» | коррекц. | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 уровень всего | 12 классов | 77 | 54 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 12 «А» ОЗО | коррекц | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 12 «Б» ОЗО | коррекц | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 12 «В» ОЗО | коррекц | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 13 «А» ОЗО | коррекц | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 13/11/9 «Б» ОЗО | коррекц | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 «В» ОЗО | коррекц | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 14 «А» ОЗО | коррекц | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 уровень всего | 7 классов | 37 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 |
| итого | 31 класс | 190 | 100 | 90 | 0 | 5 | 0 |
