Количество вакантных мест для приема(перевода) на 01.09.2024:
- начальное общее образование – 1 место;
- основное общее образование – 3 места;
- среднее общее образование – 4 места.
Количество вакантных мест для приема(перевода) на 01.09.2024 за счет бюджета субъекта Российской Федерации – Ростовской области:
Классы | Тип класса (общеобр, коррекц, коррекц сл. стр-ра, особый ребенок) | Числ-ть обучающихся всего | в том числе | Количество свободных мест в школе | Количество свободных мест в интернате | ||
из них воспитаники | обучающиеся на дому | ||||||
проживающие | приходящие | ||||||
1 дополнит. «А» | коррекц | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 дополнит. «Б» | коррекц | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1дополнит. «В» | коррекц сл. стр-ра+СИПР | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 «А» | коррекц | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 «А» | коррекц | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 «Б» | коррекц. | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2/1 «В» | коррекц сл. стр-ра+СИПР | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 «А» | коррекц | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 «Б» | коррекц. | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 «В» | коррекц сл. стр-ра+СИПР | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4(1) «А» | коррекц | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4(1) «Б» | коррекц. | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5/4″В» | коррекц сл. стр-ра+СИПР | 7 | 4 | 3 | 0 | ||
2 уровень всего | 11 классов | 69 | 48 | 21 | 0 | 1 | 0 |
5 «А» | коррекц. | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 «Б» | коррекц. | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
6 «А» | коррекц. | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 «Б» | коррекц | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 «А» | коррекц | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 «Б» | коррекц | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 «А» | коррекц | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
9 «А» | коррекц | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9/7 «В» | коррекц. сл. стр-ра+СИПР | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 «А» | коррекц. | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 «Б» | коррекц. | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 уровень всего | 11 классов | 69 | 48 | 21 | 0 | 3 | 0 |
11(1) «А» ОЗО | коррекц | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
11(1) «Б» ОЗО | коррекц | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
11(2)»А» ОЗО | коррекц | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
11(2) «Б» ОЗО | коррекц | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
11(2) «В» ОЗО | коррекц | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
12/9 «А» ОЗО | коррекц | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
12″Б» ОЗО | коррекц | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4 уровень всего | 7 классов | 39 | 0 | 39 | 0 | 4 | 0 |
итого | 31 класс | 192 | 100 | 92 | 0 | 10 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет местных бюджетов: обучение за счет местного бюджета не осуществляется.
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц: обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц не осуществляется.