Классы | Тип класса (общеобр, коррекц, коррекц сл. стр-ра, особый ребенок) | Числ-ть обучающихся всего | проживающие | приходящие | обучающиеся на дому | Количество свободных мест |
1 дополнит. «А» | коррекц | 5 | 5 | 0 | 1 | |
1 дополнит. «Б» | коррекц | 6 | 4 | 2 | ||
1 «А» | коррекц | 6 | 4 | 2 | ||
1 «Б» | коррекц | 5 | 4 | 1 | 1 | |
2 «А» | коррекц | 5 | 3 | 2 | 1 | |
3 «А» | коррекц | 7 | 4 | 3 | ||
3/1 «В» | коррекц. сл. стр-ра | 6 | 3 | 3 | ||
4 «А» | коррекц | 7 | 6 | 1 | ||
4 «Б» | коррекц. | 5 | 5 | 0 | 1 | |
5 «А» | коррекц. | 7 | 3 | 4 | ||
5 «Б» | коррекц. | 5 | 4 | 1 | 1 | |
2 уровень всего | 11 классов | 64 | 45 | 19 | 0 | 5 |
6 «А» | коррекц. | 6 | 3 | 3 | ||
7 «А» | коррекц | 6 | 4 | 2 | ||
7 «Б» | коррекц | 5 | 5 | 0 | 1 | |
8 «А» | коррекц | 7 | 6 | 1 | ||
8 «Б» | коррекц | 8 | 7 | 1 | ||
8/6 «В» | коррекц. сл. стр-ра | 6 | 4 | 2 | ||
9 «А» | коррекц | 6 | 5 | 1 | ||
9 «Б» | коррекц | 6 | 3 | 3 | ||
10 «А» | коррекц. | 4 | 0 | 4 | 2 | |
10 «Б» | коррекц. | 4 | 4 | 2 | ||
11 «А» | коррекц. | 8 | 6 | 2 | ||
11/10 «В» | коррекц. сл. стр-ра | 6 | 5 | 1 | ||
11 ОЗО | коррекц | 5 | 5 | 1 | ||
3 уровень всего | 13 классов | 77 | 52 | 25 | 0 | 6 |
12 ОЗО | коррекц | 6 | 6 | |||
13 «А» ОЗО | коррекц | 5 | 5 | 1 | ||
13 «Б» ОЗО | коррекц | 4 | 4 | 2 | ||
13 «В» ОЗО | коррекц | 6 | 6 | |||
14 «А» ОЗО | коррекц | 6 | 6 | |||
14 «Б» ОЗО | коррекц | 5 | 5 | 1 | ||
4 уровень всего | 32 | 0 | 32 | 0 | 4 | |
итого | 173 | 97 | 76 | 0 | 15 | |
Директор О.П. Шипитько |