Количество вакантных мест для приема(перевода) на 01.09.2025:
- начальное общее образование – 5 мест;
- основное общее образование – 3 места;
- среднее общее образование – 7 мест;
- дошкольная группа — 2 места.
Количество вакантных мест для приема(перевода) на 01.09.2025 за счет бюджета субъекта Российской Федерации – Ростовской области:
| Классы | Тип класса (общеобр, коррекц, вариант программы) | Числ-ть обучающихся всего | в том числе | Количество свободных мест в школе | Количество свободных мест в интернате | ||
| из них воспитаники | обучающиеся на дому | ||||||
| проживающие | приходящие | ||||||
| 1 дополнит. «А» | коррекц вариант 1.2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 дополнит. «Б» | коррекц вариант 1.2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 «А» | коррекц вариант 1.2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 «Б» | коррекц вариант 1.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 «В» | коррекц вариант 1.3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2 «А» | коррекц вариант 1.2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 «А» | коррекц вариант 1.2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 «Б» | коррекц вариант 1.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3/2 «В» | коррекц вариант 1.3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4(1) «А» | коррекц вариант 1.2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4(1) «Б» | коррекц вариант 1.2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4(1) «В» | коррекц вариант 1.3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4(2) «А» | коррекц вариант 1.2 | 6 | 4 | 2 | 0 | ||
| 4(2) «Б» | коррекц вариант 1.2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2 уровень всего | 13 классов | 81 | 52 | 29 | 0 | 5 | 0 |
| 5 «В» | коррекц ИН вариант 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 «А» | коррекц вариант 1.2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 «Б» | коррекц вариант 1.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 «А» | коррекц вариант 1.2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 «Б» | коррекц вариант 1.2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 «А» | коррекц вариант 1.2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 «Б» | коррекц вариант 1.2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 «В» | коррекц ИН вариант 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 «А» | коррекц вариант 1.2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 «А» | коррекц вариант 1.2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 уровень всего | 11 классов | 61 | 42 | 19 | 0 | 3 | |
| 11 (1) «А» ОЗО | коррекц | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 11(1) «Б» ОЗО | коррекц | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 11(2) «А» ОЗО | коррекц | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 11(2)»Б» ОЗО | коррекц | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 11(2) «В» ОЗО | коррекц | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 12 «А» ОЗО | коррекц | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 12 «Б» ОЗО | коррекц | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 4 уровень всего | 7 классов | 35 | 0 | 35 | 0 | 7 | 0 |
| дошкольная группа | коррекц | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| итого | 31 класс | 183 | 98 | 83 | 0 | 17 | 2 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет местных бюджетов: обучение за счет местного бюджета не осуществляется.
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц: обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц не осуществляется.
